| 파트번호 | Measuring Range [mm] | Measuring Range [inch] | Max. errors [㎛] | 방수/방진 등급 | Digital Interface |
| 06030010 | 0 - 30 | 0 - 1.2 | 4 | IP40 | - |
| 06030020 | 0 - 30 | 0 - 1.2 | 4 | IP54 | - |
| 06030021 | 25 - 50 | 1 - 2 | 4 | IP54 | - |
| 06030022 | 50 - 75 | 2 - 3 | 5 | IP54 | - |
| 06030023 | 75 - 100 | 3 - 4 | 5 | IP54 | - |
| 06030030 | 0 - 30 | 0 - 1.2 | 4 | IP54 | RS232 |
| 06030031 | 25 - 50 | 1 - 2 | 4 | IP54 | RS232 |
| 06030032 | 50 - 75 | 2 - 3 | 5 | IP54 | RS232 |
| 06030033 | 75 - 100 | 3 - 4 | 5 | IP54 | RS232 |
| 06030071 | 100 - 125 | 4 - 5 | 6 | IP54 | RS232 |
| 06030072 | 125 - 150 | 5 - 6 | 6 | IP54 | RS232 |
| 06030073 | 150 - 175 | 6 - 7 | 7 | IP54 | RS232 |
| 06030074 | 175 - 200 | 7 - 8 | 7 | IP54 | RS232 |
| 06030075 | 200 - 225 | 8 - 9 | 8 | IP54 | RS232 |
| 06030076 | 225 - 250 | 9 - 10 | 8 | IP54 | RS232 |
| 06030077 | 250 - 275 | 10 - 11 | 9 | IP54 | RS232 |
| 06030078 | 275 - 300 | 11 - 12 | 9 | IP54 | RS232 |
| DEVA EA-100N | |
| 화면 | 2.4"GLCD |
| 분해능 | 0.1µm 0.5µm 1µm 5µm 10µm |
| 입력 채널 | 1Ch |
| 사이즈 | 96 * 380 * 100(mm) |
| 입력 전원 | 24VDC 0.5A |
| 입출력 | 4-Input / 4-Output |
| 통신 | RS232C |
| 변위센서 | Air Gauge |
| DEVA EA-200N | |
| 화면 | 2.4"GLCD |
| 분해능 | 0.1µm 0.5µm 1µm 5µm 10µm |
| 입력 채널 | 2Ch |
| 사이즈 | 96 * 380 * 100(mm) |
| 입력 전원 | 24VDC 0.5A |
| 입출력 | 5-Input / 8-Output |
| 통신 | RS232C |
| 변위센서 | Air Gauge |