| 모델 | 파트번호 | 측정범위(mm) | 측정압(N) | 정밀도(µm) | 반복도(µm) | 케이블 길이(m) | 방수,방진 등급 |
| GT31 | 03210802 | ±0.3 | 0.1 | 0.2+50∙L² | 0.1 | 2 | IP40I |
| GT31 | 03210801 | ±0.3 | 0.02 | 0.2+50∙L² | 0.1 | 2 | IP40 |
| 모델 | 파트번호 | 측정범위(mm) | 측정압(N) | 정밀도(µm) | 반복도(µm) | 케이블 길이(m) | 방수,방진 등급 |
| GT61 | 03230041 | ±5 | 0.9 | 1+4∙L (BPX:0.2+0.8∙L) | 0.05 | 2 | IP65 |
| GT62 | 03230042 | ±5 | 0.9 | 1+4∙L (BPX:0.2+0.8∙L) | 0.05 | 2 | IP65 |
| 모델 | 파트번호 | 측정범위(mm) | 측정압(N) | 정밀도(µm) | 반복도(µm) | 케이블 길이(m) | 방수,방진 등급 |
| GT21HP | 03230036 | ±0.2 | 0.63 | 0.07+0.4∙L | 0.01 | 2 | IP65 |
| 모델 | 파트번호 | 측정범위(mm) | 측정압(N) | 정밀도(µm) | 반복도(µm) | 케이블 길이(m) | 방수,방진 등급 |
| GT22HP | 03230021 | ±0.2 | 0.63 | 0.07+0.4∙L | 0.01 | 2 | IP65 |
| 모델 | 파트번호 | 측정범위(mm) | 측정압(N) | 정밀도(µm) | 반복도(µm) | 케이블 길이(m) | 방수,방진 등급 |
| GT41 | 03230001 | ±0.3 | 0.63 | 0.2+5∙L² | 0.01 | 2 | IP65 |
| GT42 | 03230002 | ±0.3 | 0.63 | 0.2+5∙L² | 0.01 | 2 | IP65 |
| IP-45 | |
| 측정범위 | ±2.0mm |
| 측정압 | 약 0.49N |
| 오차률(±1.0mm) | 0.1% |
| 반복도(µm) | < 1µm |
| 케이블 길이 | 표준:2.5m(Option:5m, 10m) |
| 외경 | Ø8.0 |
| 무게 | 98g |
| 사용 온도 | 0~40℃ |
| IP-45 | |
| 측정범위 | ±2.0mm |
| 측정압 | 약 0.49N |
| 오차률(±1.0mm) | 0.1% |
| 반복도(µm) | < 1µm |
| 케이블 길이 | 표준:2.5m(Option:5m, 10m) |
| 외경 | Ø8.0 |
| 무게 | 98g |
| 사용 온도 | 0~40℃ |
| IP-45 | |
| 측정범위 | ±4.0mm |
| 측정압 | 약 0.49N |
| 오차률(±1.0mm) | 0.1% |
| 반복도(µm) | < 1µm |
| 케이블 길이 | 표준:2.5m(Option:5m, 10m) |
| 외경 | Ø8.0 |
| 무게 | 102g |
| 사용 온도 | 0~40℃ |
| IP-45 | |
| 측정범위 | ±4.0mm |
| 측정압 | 약 0.49N |
| 오차률(±1.0mm) | 0.1% |
| 반복도(µm) | < 1µm |
| 케이블 길이 | 표준:2.5m(Option:5m, 10m) |
| 외경 | Ø8.0 |
| 무게 | 102g |
| 사용 온도 | 0~40℃ |